Chevrolet Sonic I Hatchback (facelift 2016) 1.4 Ecotec (138 PS)
Sisu
Üldandmed
Bränd | Chevrolet |
---|---|
Mudel | Sonic |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Luukpära |
Mootori tüüp | Reas mootor |
Helitugevus | 1364 cm³ (1.4 liiter) |
Edasikandumine | 5-speed manuaal |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | 205/50 R16 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | 46 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | 8.40 l/100 km |
Kütusekulu (väljaspool linna) | 6.30 l/100 km |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 138 PS (101 kW) kiirusel 4900 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 200 Nm kiirusel 4900 p/min. |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, põiki |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | 5-speed manuaal |
Ülelaadimine | Turboülelaadur, vahejahuti |
Silindrite arv | 4 |
Ventiilide arv silindri kohta | 4 |
Puuri läbimõõt | 72.5 mm |
Kolvikäik | 82.6 mm |
Kompressiooniaste | - |
Muud andmed
Kaal | 1276 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | 1351 l |
Teljevahe | 2525 mm |
Sõiduki pikkus | 4059 mm |
Sõiduki laius | 1735 mm |
Sõiduki kõrgus | - |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Chevrolet Sonic võimsus?
- -> 138 PS (101 kW) kiirusel 4900 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 205/50 R16
- Milline pöördemoment on seadmel Chevrolet Sonic?
- -> 200 Nm kiirusel 2500 p/min.
- Mis kehatüüp on lapsel Chevrolet Sonic?
- -> Luukpära
- Mis on kasutaja Chevrolet Sonic mootori maht?
- -> 1364 cm³ (1.4 liiter)
- Mis draiv seadmel Chevrolet Sonic on?
- -> Esirattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Chevrolet Sonic on?
- -> 5-speed manuaal