Chevrolet SS (facelift 2016) 6.2 V8 (415 PS) Automatic
Sisu
Üldandmed
Bränd | Chevrolet |
---|---|
Mudel | SS |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2017 |
Keha | Sedaan |
Mootori tüüp | V mootor |
Helitugevus | 6162 cm³ (6.2 liiter) |
Edasikandumine | 6-speed automaatne |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | Ees – 245/40 R19 | Tagumine – 275/35 R19 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | 71 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | 16.80 l/100 km |
Kütusekulu (väljaspool linna) | 10.70 l/100 km |
Kütusekulu (kombineeritud) | 14.70 l/100 km |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 415 PS (305 kW) kiirusel 5900 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 563 Nm kiirusel 5900 p/min. |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, pikisuunaline |
---|---|
Sõida | Tagarattavedu |
Edasikandumine | 6-speed automaatne |
Ülelaadimine | Lisatasuta |
Silindrite arv | 8 |
Ventiilide arv silindri kohta | 2 |
Puuri läbimõõt | 103.25 mm |
Kolvikäik | 92 mm |
Kompressiooniaste | 10.70 |
Muud andmed
Kaal | 1803 kg |
---|---|
Uste arv | 4 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 2916 mm |
Sõiduki pikkus | 4966 mm |
Sõiduki laius | 1897 mm |
Sõiduki kõrgus | 1470 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Chevrolet SS võimsus?
- -> 415 PS (305 kW) kiirusel 5900 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> Ees – 245/40 R19 | Tagumine – 275/35 R19
- Milline pöördemoment on seadmel Chevrolet SS?
- -> 563 Nm kiirusel 4600 p/min.
- Mis kehatüüp on lapsel Chevrolet SS?
- -> Sedaan
- Mis on ettevõtte Chevrolet SS kombineeritud tarbimine?
- -> 14.70 (l/100 km)
- Mis on kasutaja Chevrolet SS mootori maht?
- -> 6162 cm³ (6.2 liiter)
- Mis draiv seadmel Chevrolet SS on?
- -> Tagarattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Chevrolet SS on?
- -> 6-speed automaatne