Cupra Born 55 kWh (150 PS)
Sisu
Üldandmed
Bränd | Cupra |
---|---|
Mudel | Born |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Luukpära |
Mootori tüüp | - |
Helitugevus | - |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Kütus | Elekter |
Rehvi suurus | 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | - |
---|---|
Pöördemoment | - |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | 8.90 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Tagasild, põiki |
---|---|
Sõida | Tagarattavedu |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | - |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Elektriauto / hübriid
Aku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Aku pinge | 408.00 V |
Aku mahutavus (bruto) | 55.00 kWh |
Aku mahutavus (neto) | 45.00 kWh |
Vahemik | - |
Vahemik (WLTP) | 349 km |
Vahemik (NEDC) | - |
Energiatarve (keskmine) | - |
Muud andmed
Kaal | 1708 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 2766 mm |
Sõiduki pikkus | 4322 mm |
Sõiduki laius | 1809 mm |
Sõiduki kõrgus | 1540 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20
- Mis on kasutaja Cupra Born kiirendus?
- -> 8.90 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel Cupra Born?
- -> Luukpära
- Mis draiv seadmel Cupra Born on?
- -> Tagarattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Cupra Born on?
- -> 1-speed automaatne