Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Sisu
Üldandmed
Bränd | Dacia |
---|---|
Mudel | Spring |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Crossover |
Mootori tüüp | - |
Helitugevus | - |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Kütus | Elekter |
Rehvi suurus | 165/70 R14 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | - |
---|---|
Pöördemoment | - |
Maksimum kiirus | 125 km/h |
Kiirendus | 19.10 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Esisild, põiki |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | - |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Elektriauto / hübriid
Aku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Aku pinge | 240.00 V |
Aku mahutavus (bruto) | - |
Aku mahutavus (neto) | 27.40 kWh |
Vahemik | - |
Vahemik (WLTP) | 230 km |
Vahemik (NEDC) | - |
Energiatarve (keskmine) | - |
Muud andmed
Kaal | 970 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 4 |
Pagasiruumi suurus | 1100 l |
Teljevahe | 2423 mm |
Sõiduki pikkus | 3734 mm |
Sõiduki laius | 1579 mm |
Sõiduki kõrgus | 1516 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 165/70 R14
- Mis on kasutaja Dacia Spring maksimaalne kiirus?
- -> 125 km/h
- Mis on kasutaja Dacia Spring kiirendus?
- -> 19.10 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel Dacia Spring?
- -> Crossover
- Mis draiv seadmel Dacia Spring on?
- -> Esirattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Dacia Spring on?
- -> 1-speed automaatne