Daewoo Racer Hatchback 2.0i (97 PS)
Sisu
Üldandmed
Bränd | Daewoo |
---|---|
Mudel | Racer |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1995 |
Keha | Luukpära |
Mootori tüüp | Reas mootor |
Helitugevus | 1998 cm³ (2.0 liiter) |
Edasikandumine | 5-speed manuaal |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | 175/70 R13 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | 50 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 97 PS (71 kW) kiirusel 4800 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 160 Nm kiirusel 4800 p/min. |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, põiki |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | 5-speed manuaal |
Ülelaadimine | Lisatasuta |
Silindrite arv | 4 |
Ventiilide arv silindri kohta | 2 |
Puuri läbimõõt | 86 mm |
Kolvikäik | 86 mm |
Kompressiooniaste | 8.80 |
Muud andmed
Kaal | 1045 kg |
---|---|
Uste arv | 3 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 2520 mm |
Sõiduki pikkus | 4158 mm |
Sõiduki laius | 1663 mm |
Sõiduki kõrgus | 1360 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Daewoo Racer võimsus?
- -> 97 PS (71 kW) kiirusel 4800 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 175/70 R13
- Milline pöördemoment on seadmel Daewoo Racer?
- -> 160 Nm kiirusel 3600 p/min.
- Mis kehatüüp on lapsel Daewoo Racer?
- -> Luukpära
- Mis on kasutaja Daewoo Racer mootori maht?
- -> 1998 cm³ (2.0 liiter)
- Mis draiv seadmel Daewoo Racer on?
- -> Esirattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Daewoo Racer on?
- -> 5-speed manuaal