Daihatsu Boon 1.0 CL (71 PS) Automatic
Sisu
Üldandmed
Bränd | Daihatsu |
---|---|
Mudel | Boon |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Keha | Luukpära |
Mootori tüüp | Reas mootor |
Helitugevus | 996 cm³ (1.0 liiter) |
Edasikandumine | 4-speed automaatne |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | 155/80R13 79S |
Heitkoguste standard | Euro 4 |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | 40 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | 4.80 l/100 km |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 71 PS (52 kW) kiirusel 6000 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 94 Nm kiirusel 6000 p/min. |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, põiki |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | 4-speed automaatne |
Ülelaadimine | Lisatasuta |
Silindrite arv | 3 |
Ventiilide arv silindri kohta | 4 |
Puuri läbimõõt | 71 mm |
Kolvikäik | 83.9 mm |
Kompressiooniaste | 10.50 |
Muud andmed
Kaal | 900 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 2440 mm |
Sõiduki pikkus | 3595 mm |
Sõiduki laius | 1665 mm |
Sõiduki kõrgus | 1535 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Daihatsu Boon võimsus?
- -> 71 PS (52 kW) kiirusel 6000 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 155/80R13 79S
- Milline pöördemoment on seadmel Daihatsu Boon?
- -> 94 Nm kiirusel 3600 p/min.
- Mis kehatüüp on lapsel Daihatsu Boon?
- -> Luukpära
- Mis on ettevõtte Daihatsu Boon kombineeritud tarbimine?
- -> 4.80 (l/100 km)
- Mis on kasutaja Daihatsu Boon mootori maht?
- -> 996 cm³ (1.0 liiter)
- Mis draiv seadmel Daihatsu Boon on?
- -> Esirattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Daihatsu Boon on?
- -> 4-speed automaatne