Daihatsu Leeza 0.7 (50 PS) Automatic
Sisu
Üldandmed
Bränd | Daihatsu |
---|---|
Mudel | Leeza |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1994 |
Keha | Luukpära |
Mootori tüüp | Reas mootor |
Helitugevus | 659 cm³ (0.7 liiter) |
Edasikandumine | 3-speed automaatne |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | 145/70 R12 S |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | 32 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | 5.40 l/100 km |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 50 PS (37 kW) kiirusel 7500 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 52 Nm kiirusel 7500 p/min. |
Maksimum kiirus | 130 km/h |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, põiki |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | 3-speed automaatne |
Ülelaadimine | Lisatasuta |
Silindrite arv | 3 |
Ventiilide arv silindri kohta | 4 |
Puuri läbimõõt | 68 mm |
Kolvikäik | 60.5 mm |
Kompressiooniaste | 10.00 |
Muud andmed
Kaal | 640 kg |
---|---|
Uste arv | 3 |
Istmete arv | 4 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 2140 mm |
Sõiduki pikkus | 3295 mm |
Sõiduki laius | 1395 mm |
Sõiduki kõrgus | 1335 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Daihatsu Leeza võimsus?
- -> 50 PS (37 kW) kiirusel 7500 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 145/70 R12 S
- Milline pöördemoment on seadmel Daihatsu Leeza?
- -> 52 Nm kiirusel 4500 p/min.
- Mis on kasutaja Daihatsu Leeza maksimaalne kiirus?
- -> 130 km/h
- Mis kehatüüp on lapsel Daihatsu Leeza?
- -> Luukpära
- Mis on ettevõtte Daihatsu Leeza kombineeritud tarbimine?
- -> 5.40 (l/100 km)
- Mis on kasutaja Daihatsu Leeza mootori maht?
- -> 659 cm³ (0.7 liiter)
- Mis draiv seadmel Daihatsu Leeza on?
- -> Esirattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Daihatsu Leeza on?
- -> 3-speed automaatne