Honda Fit IV (GR1) Crosstar 1.5 (109 PS) e:HEV
Sisu
Üldandmed
Bränd | Honda |
---|---|
Mudel | FIT |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Luukpära |
Mootori tüüp | Reas mootor |
Helitugevus | 1496 cm³ (1.5 liiter) |
Edasikandumine | - |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | 185/60 R15 84H, 185/55 R16 83V |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | 40 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | 2.90 l/100 km |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 98 PS (72 kW) |
---|---|
Pöördemoment | 127 Nm |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, põiki |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | - |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | 4 |
Ventiilide arv silindri kohta | 4 |
Puuri läbimõõt | 73 mm |
Kolvikäik | 89.4 mm |
Kompressiooniaste | 13.50 |
Muud andmed
Kaal | 1200 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 2530 mm |
Sõiduki pikkus | 4090 mm |
Sõiduki laius | 1725 mm |
Sõiduki kõrgus | 1545 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Honda FIT võimsus?
- -> 98 PS (72 kW)
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 185/60 R15 84H, 185/55 R16 83V
- Milline pöördemoment on seadmel Honda FIT?
- -> 127 Nm
- Mis kehatüüp on lapsel Honda FIT?
- -> Luukpära
- Mis on ettevõtte Honda FIT kombineeritud tarbimine?
- -> 2.90 (l/100 km)
- Mis on kasutaja Honda FIT mootori maht?
- -> 1496 cm³ (1.5 liiter)
- Mis draiv seadmel Honda FIT on?
- -> Esirattavedu