Honda Jazz II 1.4 (100 PS) i-Shift
Sisu
Üldandmed
Bränd | Honda |
---|---|
Mudel | Jazz |
car.table.start_of_production | 2008 |
car.table.end_of_production | 2011 |
Keha | Luukpära |
Mootori tüüp | Reas mootor |
Helitugevus | 1339 cm³ (1.3 liiter) |
Edasikandumine | 6-speed automaatne |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | 175/65 R15, 185/55 R16T |
Heitkoguste standard | Euro 4 |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | 42 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | 6.50 l/100 km |
Kütusekulu (väljaspool linna) | 4.60 l/100 km |
Kütusekulu (kombineeritud) | 5.30 l/100 km |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 100 PS (74 kW) kiirusel 6000 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 127 Nm kiirusel 6000 p/min. |
Maksimum kiirus | 180 km/h |
Kiirendus | 13.60 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, põiki |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | 6-speed automaatne |
Ülelaadimine | Lisatasuta |
Silindrite arv | 4 |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | 73 mm |
Kolvikäik | 80 mm |
Kompressiooniaste | - |
Muud andmed
Kaal | 1055 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | 1396 l |
Teljevahe | 2495 mm |
Sõiduki pikkus | 3900 mm |
Sõiduki laius | 1695 mm |
Sõiduki kõrgus | 1525 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Honda Jazz võimsus?
- -> 100 PS (74 kW) kiirusel 6000 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 175/65 R15, 185/55 R16T
- Milline pöördemoment on seadmel Honda Jazz?
- -> 127 Nm kiirusel 4800 p/min.
- Mis on kasutaja Honda Jazz maksimaalne kiirus?
- -> 180 km/h
- Mis on kasutaja Honda Jazz kiirendus?
- -> 13.60 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel Honda Jazz?
- -> Luukpära
- Mis on ettevõtte Honda Jazz kombineeritud tarbimine?
- -> 5.30 (l/100 km)
- Mis on kasutaja Honda Jazz mootori maht?
- -> 1339 cm³ (1.3 liiter)
- Mis draiv seadmel Honda Jazz on?
- -> Esirattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Honda Jazz on?
- -> 6-speed automaatne