Honda Passport III 3.5 V6 (280 PS) Automatic
Sisu
Üldandmed
Bränd | Honda |
---|---|
Mudel | Passport |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Maastur |
Mootori tüüp | V mootor |
Helitugevus | 3471 cm³ (3.5 liiter) |
Edasikandumine | 9-speed automaatne |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | 245/50 R20 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 280 PS (206 kW) kiirusel 6000 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 355 Nm kiirusel 6000 p/min. |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, põiki |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | 9-speed automaatne |
Ülelaadimine | Lisatasuta |
Silindrite arv | 6 |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Muud andmed
Kaal | - |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | 2852 l |
Teljevahe | 2811 mm |
Sõiduki pikkus | 4839 mm |
Sõiduki laius | 1996 mm |
Sõiduki kõrgus | 1819 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Honda Passport võimsus?
- -> 280 PS (206 kW) kiirusel 6000 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 245/50 R20
- Milline pöördemoment on seadmel Honda Passport?
- -> 355 Nm kiirusel 4700 p/min.
- Mis kehatüüp on lapsel Honda Passport?
- -> Maastur
- Mis on kasutaja Honda Passport mootori maht?
- -> 3471 cm³ (3.5 liiter)
- Mis draiv seadmel Honda Passport on?
- -> Esirattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Honda Passport on?
- -> 9-speed automaatne