Honda S2000 (AP1) 2.0 (240 PS)
Sisu
Üldandmed
Bränd | Honda |
---|---|
Mudel | S2000 |
car.table.start_of_production | 1999 |
car.table.end_of_production | 2004 |
Keha | Kabriolet |
Mootori tüüp | Reas mootor |
Helitugevus | 1997 cm³ (2.0 liiter) |
Edasikandumine | 6-speed manuaal |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | Ees – 215/45 R17 89W | Tagumine – 245/40 R17 92W |
Heitkoguste standard | Euro 3 |
CO₂ heitkogused | 235 g/km |
Kütusekulu
Paagi maht | 50 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | 13.20 l/100 km |
Kütusekulu (väljaspool linna) | 7.90 l/100 km |
Kütusekulu (kombineeritud) | 9.90 l/100 km |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 240 PS (177 kW) kiirusel 8300 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 208 Nm kiirusel 8300 p/min. |
Maksimum kiirus | 240 km/h |
Kiirendus | 6.20 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, pikisuunaline |
---|---|
Sõida | Tagarattavedu |
Edasikandumine | 6-speed manuaal |
Ülelaadimine | Lisatasuta |
Silindrite arv | 4 |
Ventiilide arv silindri kohta | 4 |
Puuri läbimõõt | 87 mm |
Kolvikäik | 84 mm |
Kompressiooniaste | 11.00 |
Muud andmed
Kaal | 1270 kg |
---|---|
Uste arv | 2 |
Istmete arv | 2 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 2400 mm |
Sõiduki pikkus | 4135 mm |
Sõiduki laius | 1750 mm |
Sõiduki kõrgus | 1270 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Honda S2000 võimsus?
- -> 240 PS (177 kW) kiirusel 8300 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> Ees – 215/45 R17 89W | Tagumine – 245/40 R17 92W
- Milline pöördemoment on seadmel Honda S2000?
- -> 208 Nm kiirusel 7500 p/min.
- Mis on kasutaja Honda S2000 maksimaalne kiirus?
- -> 240 km/h
- Mis on kasutaja Honda S2000 kiirendus?
- -> 6.20 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel Honda S2000?
- -> Kabriolet
- Mis on ettevõtte Honda S2000 kombineeritud tarbimine?
- -> 9.90 (l/100 km)
- Mis on kasutaja Honda S2000 mootori maht?
- -> 1997 cm³ (2.0 liiter)
- Mis draiv seadmel Honda S2000 on?
- -> Tagarattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Honda S2000 on?
- -> 6-speed manuaal