Honda Stream 2.0 i 4WD (158 PS)
Sisu
Üldandmed
Bränd | Honda |
---|---|
Mudel | Stream |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2007 |
Keha | Väikebuss |
Mootori tüüp | Reas mootor |
Helitugevus | 1998 cm³ (2.0 liiter) |
Edasikandumine | 4-speed automaatne |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | 195/65 R15 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | 50 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 158 PS (116 kW) kiirusel 6500 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 190 Nm kiirusel 6500 p/min. |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, põiki |
---|---|
Sõida | 4x4 |
Edasikandumine | 4-speed automaatne |
Ülelaadimine | Lisatasuta |
Silindrite arv | 4 |
Ventiilide arv silindri kohta | 4 |
Puuri läbimõõt | 86 mm |
Kolvikäik | 86 mm |
Kompressiooniaste | 9.80 |
Muud andmed
Kaal | 1460 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 7 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 2720 mm |
Sõiduki pikkus | 4550 mm |
Sõiduki laius | 1695 mm |
Sõiduki kõrgus | 1605 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Honda Stream võimsus?
- -> 158 PS (116 kW) kiirusel 6500 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 195/65 R15
- Milline pöördemoment on seadmel Honda Stream?
- -> 190 Nm kiirusel 4000 p/min.
- Mis kehatüüp on lapsel Honda Stream?
- -> Väikebuss
- Mis on kasutaja Honda Stream mootori maht?
- -> 1998 cm³ (2.0 liiter)
- Mis draiv seadmel Honda Stream on?
- -> 4x4
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Honda Stream on?
- -> 4-speed automaatne