Honda VE-1 53.6 kWh (163 PS) Electric
Sisu
Üldandmed
Bränd | Honda |
---|---|
Mudel | VE-1 |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Maastur |
Mootori tüüp | - |
Helitugevus | - |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Kütus | Elekter |
Rehvi suurus | 215/55 R17 94V |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | - |
---|---|
Pöördemoment | - |
Maksimum kiirus | 140 km/h |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | - |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | - |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Elektriauto / hübriid
Aku | - |
---|---|
Aku pinge | - |
Aku mahutavus (bruto) | 53.60 kWh |
Aku mahutavus (neto) | - |
Vahemik | 340 km |
Vahemik (WLTP) | - |
Vahemik (NEDC) | - |
Energiatarve (keskmine) | 16.70 kWh/100 km |
Muud andmed
Kaal | 1670 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 2610 mm |
Sõiduki pikkus | 4308 mm |
Sõiduki laius | 1824 mm |
Sõiduki kõrgus | 1625 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 215/55 R17 94V
- Mis on kasutaja Honda VE-1 maksimaalne kiirus?
- -> 140 km/h
- Mis kehatüüp on lapsel Honda VE-1?
- -> Maastur
- Mis draiv seadmel Honda VE-1 on?
- -> Esirattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Honda VE-1 on?
- -> 1-speed automaatne