Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Sisu
Üldandmed
Bränd | Hyundai |
---|---|
Mudel | Veloster |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Mootori tüüp | Reas mootor |
Helitugevus | 1999 cm³ (2.0 liiter) |
Edasikandumine | 6-speed automaatne |
Kütus | Bensiin |
Rehvi suurus | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | 50 l |
---|---|
Kütusekulu (linn) | 8.70 l/100 km |
Kütusekulu (väljaspool linna) | 6.90 l/100 km |
Kütusekulu (kombineeritud) | 7.80 l/100 km |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | 147 PS (108 kW) kiirusel 6200 p/min. |
---|---|
Pöördemoment | 179 Nm kiirusel 6200 p/min. |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | - |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Ees, põiki |
---|---|
Sõida | Esirattavedu |
Edasikandumine | 6-speed automaatne |
Ülelaadimine | Lisatasuta |
Silindrite arv | 4 |
Ventiilide arv silindri kohta | 4 |
Puuri läbimõõt | 81 mm |
Kolvikäik | 97 mm |
Kompressiooniaste | 12.50 |
Muud andmed
Kaal | - |
---|---|
Uste arv | 4 |
Istmete arv | 4 |
Pagasiruumi suurus | 1260 l |
Teljevahe | 2649 mm |
Sõiduki pikkus | 4239 mm |
Sõiduki laius | 1801 mm |
Sõiduki kõrgus | 1400 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis on funktsiooni Hyundai Veloster võimsus?
- -> 147 PS (108 kW) kiirusel 6200 p/min.
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Milline pöördemoment on seadmel Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm kiirusel 4500 p/min.
- Mis kehatüüp on lapsel Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Mis on ettevõtte Hyundai Veloster kombineeritud tarbimine?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Mis on kasutaja Hyundai Veloster mootori maht?
- -> 1999 cm³ (2.0 liiter)
- Mis draiv seadmel Hyundai Veloster on?
- -> Esirattavedu
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Hyundai Veloster on?
- -> 6-speed automaatne