Mercedes-Benz EQC (N293) EQC 400 85 kWh (408 PS) 4MATIC
Sisu
Üldandmed
Bränd | Mercedes-Benz |
---|---|
Mudel | EQC |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Maastur |
Mootori tüüp | - |
Helitugevus | - |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Kütus | Elekter |
Rehvi suurus | Ees – 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Tagumine – 235/55 R19; 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | - |
---|---|
Pöördemoment | - |
Maksimum kiirus | 180 km/h |
Kiirendus | 5.10 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Esisild, põiki |
---|---|
Sõida | 4x4 |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | - |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Elektriauto / hübriid
Aku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Aku pinge | 405.00 V |
Aku mahutavus (bruto) | 85.00 kWh |
Aku mahutavus (neto) | 80.00 kWh |
Vahemik | - |
Vahemik (WLTP) | - |
Vahemik (NEDC) | - |
Energiatarve (keskmine) | - |
Muud andmed
Kaal | 2420 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | 1460 l |
Teljevahe | 2873 mm |
Sõiduki pikkus | 4762 mm |
Sõiduki laius | 1884 mm |
Sõiduki kõrgus | 1624 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> Ees – 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Tagumine – 235/55 R19; 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21
- Mis on kasutaja Mercedes-Benz EQC maksimaalne kiirus?
- -> 180 km/h
- Mis on kasutaja Mercedes-Benz EQC kiirendus?
- -> 5.10 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel Mercedes-Benz EQC?
- -> Maastur
- Mis draiv seadmel Mercedes-Benz EQC on?
- -> 4x4
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Mercedes-Benz EQC on?
- -> 1-speed automaatne