Mercedes-Benz EQS (V297) AMG EQS 53 120 kWh (761 PS) 4MATIC+ AMG DYNAMIC PLUS
Sisu
Üldandmed
Bränd | Mercedes-Benz |
---|---|
Mudel | EQS |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Liftback |
Mootori tüüp | - |
Helitugevus | - |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Kütus | Elekter |
Rehvi suurus | 275/40 R21, 275/35 R22 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | - |
---|---|
Pöördemoment | - |
Maksimum kiirus | 250 km/h |
Kiirendus | 3.40 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Esisild, põiki |
---|---|
Sõida | 4x4 |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | - |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Elektriauto / hübriid
Aku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Aku pinge | 400.00 V |
Aku mahutavus (bruto) | 120.00 kWh |
Aku mahutavus (neto) | 107.80 kWh |
Vahemik | - |
Vahemik (WLTP) | - |
Vahemik (NEDC) | - |
Energiatarve (keskmine) | - |
Muud andmed
Kaal | 2605 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | 1770 l |
Teljevahe | 3210 mm |
Sõiduki pikkus | 5223 mm |
Sõiduki laius | 1926 mm |
Sõiduki kõrgus | 1518 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 275/40 R21, 275/35 R22
- Mis on kasutaja Mercedes-Benz EQS maksimaalne kiirus?
- -> 250 km/h
- Mis on kasutaja Mercedes-Benz EQS kiirendus?
- -> 3.40 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel Mercedes-Benz EQS?
- -> Liftback
- Mis draiv seadmel Mercedes-Benz EQS on?
- -> 4x4
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Mercedes-Benz EQS on?
- -> 1-speed automaatne