NIO EP9 (1360 PS) 4WD Electric
Sisu
Üldandmed
Bränd | NIO |
---|---|
Mudel | EP9 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Kupee |
Mootori tüüp | - |
Helitugevus | - |
Edasikandumine | - |
Kütus | Elekter |
Rehvi suurus | 320/705 R19, 295/35 R21 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | - |
---|---|
Pöördemoment | - |
Maksimum kiirus | 313 km/h |
Kiirendus | 2.70 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Tagasild, põiki |
---|---|
Sõida | 4x4 |
Edasikandumine | - |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | - |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Elektriauto / hübriid
Aku | - |
---|---|
Aku pinge | - |
Aku mahutavus (bruto) | - |
Aku mahutavus (neto) | - |
Vahemik | 427 km |
Vahemik (WLTP) | - |
Vahemik (NEDC) | - |
Energiatarve (keskmine) | - |
Muud andmed
Kaal | 1735 kg |
---|---|
Uste arv | 2 |
Istmete arv | 2 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | - |
Sõiduki pikkus | 4888 mm |
Sõiduki laius | 2230 mm |
Sõiduki kõrgus | 1150 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 320/705 R19, 295/35 R21
- Mis on kasutaja NIO EP9 maksimaalne kiirus?
- -> 313 km/h
- Mis on kasutaja NIO EP9 kiirendus?
- -> 2.70 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel NIO EP9?
- -> Kupee
- Mis draiv seadmel NIO EP9 on?
- -> 4x4