NIO ET7 150 kWh (653 PS) 4WD Electric
Sisu
Üldandmed
Bränd | NIO |
---|---|
Mudel | ET7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Sedaan |
Mootori tüüp | - |
Helitugevus | - |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Kütus | Elekter |
Rehvi suurus | 245/50 R19, 245/45 R20 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | - |
---|---|
Pöördemoment | - |
Maksimum kiirus | - |
Kiirendus | 3.90 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Tagasild, põiki |
---|---|
Sõida | 4x4 |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | - |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Elektriauto / hübriid
Aku | - |
---|---|
Aku pinge | - |
Aku mahutavus (bruto) | 150.00 kWh |
Aku mahutavus (neto) | - |
Vahemik | 1000 km |
Vahemik (WLTP) | - |
Vahemik (NEDC) | - |
Energiatarve (keskmine) | - |
Muud andmed
Kaal | - |
---|---|
Uste arv | 4 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | - |
Teljevahe | 3060 mm |
Sõiduki pikkus | 5098 mm |
Sõiduki laius | 1987 mm |
Sõiduki kõrgus | 1505 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 245/50 R19, 245/45 R20
- Mis on kasutaja NIO ET7 kiirendus?
- -> 3.90 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel NIO ET7?
- -> Sedaan
- Mis draiv seadmel NIO ET7 on?
- -> 4x4
- Mis tüüpi ülekanne seadmel NIO ET7 on?
- -> 1-speed automaatne