Porsche Taycan Sport Turismo (Y1A) Turbo S 93.4 kWh (761 Hp)
Sisu
Üldandmed
Bränd | Porsche |
---|---|
Mudel | Taycan |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Kinnisvara |
Mootori tüüp | - |
Helitugevus | - |
Edasikandumine | 2-speed automaatne |
Kütus | Elekter |
Rehvi suurus | Ees – 365/35 R21 | Tagumine – 305/30 R21 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | - |
---|---|
Pöördemoment | - |
Maksimum kiirus | 260 km/h |
Kiirendus | 2.80 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Esisild, põiki |
---|---|
Sõida | 4x4 |
Edasikandumine | 2-speed automaatne |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | - |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Elektriauto / hübriid
Aku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Aku pinge | 800.00 V |
Aku mahutavus (bruto) | 93.40 kWh |
Aku mahutavus (neto) | 83.70 kWh |
Vahemik | - |
Vahemik (WLTP) | - |
Vahemik (NEDC) | - |
Energiatarve (keskmine) | 26.30 kWh/100 km |
Muud andmed
Kaal | 2325 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 4 |
Pagasiruumi suurus | 1171 l |
Teljevahe | 2900 mm |
Sõiduki pikkus | 4963 mm |
Sõiduki laius | 1966 mm |
Sõiduki kõrgus | - |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> Ees – 365/35 R21 | Tagumine – 305/30 R21
- Mis on kasutaja Porsche Taycan maksimaalne kiirus?
- -> 260 km/h
- Mis on kasutaja Porsche Taycan kiirendus?
- -> 2.80 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel Porsche Taycan?
- -> Kinnisvara
- Mis draiv seadmel Porsche Taycan on?
- -> 4x4
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Porsche Taycan on?
- -> 2-speed automaatne