Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV
Sisu
Üldandmed
Bränd | Volvo |
---|---|
Mudel | C40 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Keha | Kupee, maastur |
Mootori tüüp | - |
Helitugevus | - |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Kütus | Elekter |
Rehvi suurus | 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21 |
Heitkoguste standard | - |
CO₂ heitkogused | - |
Kütusekulu
Paagi maht | - |
---|---|
Kütusekulu (linn) | - |
Kütusekulu (väljaspool linna) | - |
Kütusekulu (kombineeritud) | - |
Mootori võimsus
Mootori võimsus | - |
---|---|
Pöördemoment | - |
Maksimum kiirus | 180 km/h |
Kiirendus | 4.90 sekundit (0-100 km/h) |
Maksimaalne pöörete arv | - |
Mootor ja käigukast
Mootori asend | Tagasild, põiki |
---|---|
Sõida | 4x4 |
Edasikandumine | 1-speed automaatne |
Ülelaadimine | - |
Silindrite arv | - |
Ventiilide arv silindri kohta | - |
Puuri läbimõõt | - |
Kolvikäik | - |
Kompressiooniaste | - |
Elektriauto / hübriid
Aku | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Aku pinge | - |
Aku mahutavus (bruto) | 78.00 kWh |
Aku mahutavus (neto) | 75.00 kWh |
Vahemik | - |
Vahemik (WLTP) | 420 km |
Vahemik (NEDC) | - |
Energiatarve (keskmine) | - |
Muud andmed
Kaal | 2185 kg |
---|---|
Uste arv | 5 |
Istmete arv | 5 |
Pagasiruumi suurus | 1205 l |
Teljevahe | 2702 mm |
Sõiduki pikkus | 4431 mm |
Sõiduki laius | 1850 mm |
Sõiduki kõrgus | 1582 mm |
KKK – korduma kippuvad küsimused
- Mis suurusega rehvid on tootel {00?
- -> 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21
- Mis on kasutaja Volvo C40 maksimaalne kiirus?
- -> 180 km/h
- Mis on kasutaja Volvo C40 kiirendus?
- -> 4.90 sekundit (0-100 km/h)
- Mis kehatüüp on lapsel Volvo C40?
- -> Kupee, maastur
- Mis draiv seadmel Volvo C40 on?
- -> 4x4
- Mis tüüpi ülekanne seadmel Volvo C40 on?
- -> 1-speed automaatne